בעלי עסק בניגוד לשכירים יכולים להכיר בהוצאות עסקיות ועל ידי כך להביא למצב של הקטנת הרווח המדווח לרשויות המס.
הסבר קצר – מס משלמים על הרווח ולא על ההכנסות, לכן ככל שנכיר ביותר הוצאות עסקיות כך הרווח יקטן וכפועל יוצא מכך גם תשלומי המס יקטנו.
על מנת שהוצאה תהיה מוכרת על ההוצאה שבוצעה להיות לצורך ייצור הכנסה, כלומר, ההוצאה עזרה לייצר הכנסה באופן חלקי או מלא.
הוצאות מוכרות למס הכנסה ניתן לחלק למספר סוגים:
- הוצאה שמוכרת במלואה – כמו משכורות לעובדים, רכישת חומרים וכדומה.
- הוצאה שמוכרת באופן חלקי – כמו הוצאות רכב, ביגוד ועוד.
- הוצאות מעורבות – כלומר, הוצאה שחלקה פרטית וחלקה עסקית, למשל כאשר העסק פועל מהבית, ניתן להתייחס להוצאות כמו ארנונה, חשמל, מים כהוצאה מעורבת.
ריכזתי עבורכם בטבלה מסודרת את ההוצאות העסקיות האפשריות –
תיאור מפורט | מוכר למ"ה | מוכר למע"מ |
ביטוחי עסק או אחראיות מקצועית | 100% | 0% |
הוצאות בנק עמלות וריביות | 100% | 0% |
ריביות להלוואות | 100% | 0% |
עמלות כ. אשראי | 100% | 100% |
מלאי | 100% | 100% |
קניות סחורה | 100% | 100% |
קניות סחורה מחו"ל | 100% | 0% |
כלים, חומרים וחומרי עזר | 100% | 100% |
קבלני משנה | 100% | 100% |
פרסום | 100% | 100% |
הוצאות משרדיות | 100% | 100% |
חומרי ניקוי | 100% | 100% |
שירותי כח אדם | 100% | 100% |
חומרה ותוכנה | 100% | 100% |
שירותי מחשוב | 100% | 100% |
אחזקת אתר אינטרנט | 100% | 100% |
שליחויות והובלות | 100% | 100% |
נסיעות בתחבורה ציבורית | 100% | 100% |
הנהלת חשבונות ורואה חשבון | 100% | 100% |
שירותים משפטיים | 100% | 100% |
כנסים והשתלמויות | 100% | 100% |
אימון עסקי | 100% | 100% |
דמי חבר באיגוד מקצועי | 100% | 0% |
יעוץ מקצועי | 100% | 100% |
ספרות מקצועית | 100% | 100% |
טלפון נייח | 100% | 100% |
אינטרנט – ספק ותשתית | 100% | 100% |
הוצאות סלולרי | 50% | 67% |
כיבוד קל | 80% | |
מתנות | עד 210 למתנה | 0% |
אירוח אורח מחו"ל בצירוף צילום דרכון | 100% | 0% |
תרומות לפי סעיף 46 | מקנות זיכוי ממס | 0% |
נסיעות עבודה לחו"ל | 100% | 0% |
שכירות עסק | 100% | 100% |
חשמל מקום העסק | 100% | 100% |
הוצאות מים מקום העסק | 100% | 100% |
ארנונה מקום העסק | 100% | 0% |
אחזקה בית | בין 20% ל- 33% | 20%-33% |
חשמל | בין 20% ל- 33% | 20%-33% |
ארנונה | בין 20% ל- 33% | 0% |
תאגיד מים | בין 20% ל- 33% | 20%-33% |
הוצאות דלק | 45% | 67% |
ליסינג/השכרה | 45% | 0% |
ביטוחים | 45% | 0% |
רישיונות רכב (טסט) | 45% | 0% |
חניות וכבישי אגרה | 45% | 67%-0% |
שטיפות לרכב | 45% | 67% |
מוסכים – תיקוני רכב | 45% | 67% |
מחשבים וציוד היקפי | 100% | 100% |
ריהוט (כיסאות, שולחנות) | 100% | 100% |
ציוד אלקטרוני ומקצועי | 100% | 100% |
כלי עבודה | 100% | 100% |
שיפוצים בעסק | 100% | 100% |
צריכים עזרה או ייעוץ?
אתם מזומנים לפנות אלינו בכל שאלה ואנו נשמח לעזור.